이 책을 읽기 전에
이 문헌의 통합 용어 59개
어느 시각과 분에서든 어센던트를 구하고, 천공의 하우스 배치, 태아가 모태에 머무는 기간, 유용하고 잘 갖추어진 출생론, 그리고 세계 각 기후대의 부등시를 담은 책용어 1용어 2용어 3
이 번역은 요하네스 앙겔루스의 1494년 베네치아 라틴어판을 기준으로 합니다. 권두의 도시·지역 목록, 첫째부터 여덟째 기후대까지의 어센던트표와 하우스 배치표, 제2부의 36개 페이스와 360개 도수 이미지 설명, 제3부의 수태·출생 시각 설명과 재태기간표·달력·피르미쿠스 발췌, 제4부의 여덟 기후대 낮·밤 부등시표와 행성시 판단, 권말 등록표와 출판기를 수록합니다. 읽히는 인쇄 이상은 조용히 고치지 않았으며, 확정하지 못한 숫자·사인·지명은 본문에 유보로 표시했습니다. 원전의 생략과 판독 불확실성을 구분하며, 전근대의 의학·사회적 판단은 역사적 진술로 옮깁니다.
기후대별 도시와 지역 목록
원문은 각 기후대에 속한다고 제시한 도시와 지역을 다음 순서로 열거한다. 고유명사는 원전의 라틴어 표기를 함께 남겼다. 한국어 음역은 그 표기를 읽기 위한 것이며, 현재의 지명이나 위도를 확정한 목록은 아니다. 판독이 확정되지 않은 여섯 지명은 유보 표시를 유지했다.편집주 1
첫째 기후대의 도시와 지역
| 순서 | 원전 표기 | 한국어 |
|---|---|---|
| 1 | Arim | 아림 |
| 2 | Tanabau | 타나바우 |
| 3 | Manna | 만나 |
| 4 | Getz terre indie | 인도 땅의 Getz〔첫 글자 판독 유보〕 |
| 5 | Affar | 아파르 |
| 6 | Zericle | Zericle〔끝부분 판독 유보〕 |
| 7 | Almedia affrice | 아프리카의 알메디아 |
| 8 | Facile indie | 인도의 파킬레 |
| 9 | Zabech in medio | 중앙의 자베크 |
| 10 | Civitas regis altini | 알티니 왕의 도시 |
| 11 | Benis | 베니스 |
| 12 | Antimantipeda | 안티만티페다 |
| 13 | Amenia | 아메니아 |
| 14 | Civitas regni magog | 마고그 왕국의 도시 |
| 15 | Ceda in fine climatis | 기후대 끝의 케다 |
| 본문비평 1본문비평 2 | ||
둘째 기후대의 도시와 지역
| 순서 | 원전 표기 | 한국어 |
|---|---|---|
| 1 | Mecha arabie | 아라비아의 메카 |
| 2 | Anburi | 안부리 |
| 3 | Civitas regis indie | 인도 왕의 도시 |
| 4 | Civitas regis de zin | 진의 왕의 도시 |
| 5 | Civitas regis nigrorum | 흑인들의 왕의 도시 |
| 6 | Iurgem | 유르겜 |
| 7 | Oraua | 오라우아 |
| 8 | Almonzoa | 알몬조아 |
| 9 | Almediana | 알메디아나 |
| 10 | Alre | 알레 |
| 11 | Ehebim | 에헤빔 |
| 12 | Cordula in fine clima. | 기후대 끝의 코르둘라 |
셋째 기후대의 도시와 지역
| 순서 | 원전 표기 | 한국어 |
|---|---|---|
| 1 | Uedez | 우에데즈 |
| 2 | Caliduquia | 칼리두퀴아 |
| 3 | Babilonia nova | 새 바빌로니아 |
| 4 | Alcandeger | 알칸데게르 |
| 5 | Albertim | 알베르팀 |
| 6 | Granatū hispanie | 히스파니아의 그라나툼 |
| 7 | Itta | 이타 |
| 8 | Civitas venti | 바람의 도시 |
| 9 | Ioz | 요즈 |
| 10 | Fugica egypti | 이집트의 Fugica〔지명 첫 글자 판독 유보〕 |
| 11 | Alexandria | 알렉산드리아 |
| 12 | Dannaca | 단나카 |
| 13 | Alcufa | Alcufa〔f/s 판독 유보〕 |
| 14 | Cartago | 카르타고 |
| 15 | Hierusalem | 예루살렘 |
| 16 | Damascum | 다마스쿰 |
| 본문비평 3본문비평 4 | ||
넷째 기후대의 도시와 지역
| 순서 | 원전 표기 | 한국어 |
|---|---|---|
| 1 | Maiorica | 마요리카 |
| 2 | Sibilia | 시빌리아 |
| 3 | Sardinia insula | 사르디니아섬 |
| 4 | Sicilia insula | 시칠리아섬 |
| 5 | Panormium | 파노르미움 |
| 6 | Civitas persie | 페르시아의 도시 |
| 7 | Babilonia vetus | 옛 바빌로니아 |
| 8 | Balach | 발라크 |
| 9 | Baldach | 발다크 |
| 10 | Ediuia | 에디우이아 |
| 11 | Tile insula | 틸레섬 |
다섯째 기후대의 도시와 지역
| 순서 | 원전 표기 | 한국어 |
|---|---|---|
| 1 | Rages civitas medo. | 메디아의 도시 라게스 |
| 2 | Lisbona | 리스보나 |
| 3 | Toletum | 톨레툼 |
| 4 | Cesar augusta | 카이사르 아우구스타 |
| 5 | Neapolis | 네아폴리스 |
| 6 | Tarentum | 타렌툼 |
| 7 | Sacar | 사카르 |
| 8 | Roma in medio cli. | 기후대 중앙의 로마 |
| 9 | Sena | 세나 |
| 10 | Perusium | 페루시움 |
| 11 | Ameza | 아메자 |
| 12 | Tolosa | 톨로사 |
| 13 | Monspessulanus | 몬스페술라누스 |
| 14 | Ancoza | Ancoza〔가운데 자음 판독 유보〕 |
| 15 | Taurinum | 타우리눔 |
| 16 | Valentia in fine | 끝에 있는 발렌티아 |
| 본문비평 5 | ||
여섯째 기후대의 도시와 지역
| 순서 | 원전 표기 | 한국어 |
|---|---|---|
| 1 | Massilia | 마실리아 |
| 2 | Genua | 게누아 |
| 3 | Vienna provincie | 프로빈키아의 비엔나 |
| 4 | Mediolanū | 메디올라눔 |
| 5 | Ferraria | 페라리아 |
| 6 | Bononia | 보노니아 |
| 7 | Compostellum | 콤포스텔룸 |
| 8 | Burdigalia | 부르디갈리아 |
| 9 | Brixina | 브릭시나 |
| 10 | Venetia in medio cli. | 기후대 중앙의 베네티아 |
| 11 | Constantinopolis | 콘스탄티노폴리스 |
| 12 | Constantia | 콘스탄티아 |
| 13 | Argentina | 아르겐티나 |
| 14 | Villacum | 빌라쿰 |
일곱째 기후대의 도시와 지역
| 순서 | 원전 표기 | 한국어 |
|---|---|---|
| 1 | Parisius | 파리시우스 |
| 2 | Ulma | 울마 |
| 3 | Augusta vindelicorū | 빈델리키족의 아우구스타 |
| 4 | Monacum | 모나쿰 |
| 5 | Salczburgiū | 잘츠부르기움 |
| 6 | Vienna pannonie | 판노니아의 비엔나 |
| 7 | Buda | 부다 |
| 8 | Rothomagus | 로토마구스 |
| 9 | Colonia agrippina | 콜로니아 아그리피나 |
| 10 | Maguntia | 마군티아 |
| 11 | Herbipolis | 헤르비폴리스 |
| 12 | Nurenberga | 누렌베르가 |
| 13 | Ingolstadium | 잉골스타디움 |
| 14 | Ratisbona | 라티스보나 |
| 15 | Erfordia | 에르포르디아 |
| 16 | Lips | 립스〔원문 약기 보존〕 |
| 17 | Praga | 프라가 |
| 용어 4 | ||
여덟째 기후대의 도시와 지역
| 순서 | 원전 표기 | 한국어 |
|---|---|---|
| 1 | Oxonium | 옥소니움 |
| 2 | Brugis | 브루기스 |
| 3 | Gandauum | 간다우움 |
| 4 | Madeburgum | 마데부르굼 |
| 5 | Brunsbiga | 브룬스비가 |
| 6 | Craconia | Craconia〔n/v 판독 유보〕 |
| 7 | Vratislauia | 브라티슬라우이아 |
| 8 | Lubeca | 루베카 |
| 9 | Dantiscum | 단티스쿰 |
| 10 | Hibernia | 히베르니아 |
| 11 | Scocia | 스코키아 |
| 12 | Suecia | 수에키아 |
| 본문비평 6 | ||
열두 사인의 이름과 기호
기호는 읽기 편하도록 오늘날의 문자 기호로 옮겼으며, 원전 활자의 모양을 그대로 복제한 것은 아니다.편집주 2
| 원전 이름 | 한국어 | 기호 |
|---|---|---|
| Aries | 양자리 | ♈︎ |
| Taurus | 황소자리 | ♉︎ |
| Gemini | 쌍둥이자리 | ♊︎ |
| Cancer | 게자리 | ♋︎ |
| Leo | 사자자리 | ♌︎ |
| Virgo | 처녀자리 | ♍︎ |
| Libra | 천칭자리 | ♎︎ |
| Scorpio | 전갈자리 | ♏︎ |
| Sagittarius | 사수자리 | ♐︎ |
| Capricornus | 염소자리 | ♑︎ |
| Aquarius | 물병자리 | ♒︎ |
| Pisces | 물고기자리 | ♓︎ |
서로 반대인 사인은 양자리와 천칭자리, 황소자리와 전갈자리, 쌍둥이자리와 사수자리, 게자리와 염소자리, 사자자리와 물병자리, 처녀자리와 물고기자리이다.
책의 쓰임과 구성
점성술에서 유용한 많은 사항은 아스트롤라베의 도움으로 알아낼 수 있다. 그러나 그것만으로는 큰 수고와 어려움 없이 판별할 수 없는 것들도 있다. 그 판단에 쓰이는 시간선이 각각 오직 하나의 기후대에 맞추어 그려져 있기 때문이다.용어 5
이 어려움을 피하고 아스트롤라베로 통상 알아내는 것을 구하려는 이는 누구든, 이 작은 책의 도움을 받아 쉽고도 매우 분명한 길로 그것을 조사할 수 있다. 뒤이어 제시하는 개별 규칙들이 이를 보여 줄 것이다. 그러므로 이 책은 마땅히 『표로 된 평면 아스트롤라베』라는 이름을 취했다.
이 책은 네 부분으로 완성된다.
첫째 부분은 어느 시각과 분에서든 상승하는 사인과 도수를 찾는 표, 그리고 각 기후대의 중앙 위도에 맞춘 천공의 하우스 배치표를 담는다.용어 5
둘째 부분은 열두 사인의 페이스와 도수에 속한 이미지 및 그 속성을 제시한다. 또한 여섯째 기후대의 중앙을 기준으로 열두 사인의 각 도수에 세운 천공도를 다룬다.용어 7
셋째 부분은 태아가 어머니의 자궁에 머무는 기간을 다루는 표를 설명한다. 이 표로 수태 시각과 출생 시각을 함께 추론한다. 여기에 매우 정밀한 점성가 율리우스 피르미쿠스의 전승에서 발췌한 짧은 출생론도 덧붙인다.
넷째이자 마지막 부분은 각 기후대를 위해 마련한 주간과 야간의 부등시표를 제시한다. 어느 지역의 사람도 이 작은 책의 사용에서 배제되지 않도록, 어센던트표와 천공의 하우스 배치표 및 부등시표는 일곱째 기후대의 경계를 넘어서는 곳까지 마련되어 있다.용어 5
첫째 표: 어센던트의 사인과 도수
첫째 표는 어느 시각과 분에서든 각 사인의 상승 도수를 보여 준다. 둘째 표는 천공의 하우스 배치를 담는다.용어 8
어센던트표의 첫째 열에는 정오로부터 지난 시간을 시와 분으로 둔다. 둘째 열에는 태양의 참위치를 둔다. 셋째 열에서는 상승하는 사인과 도수를 찾는다. 뒤의 열들도 같은 방식으로 이어진다.용어 8용어 9용어 10
먼저 태양의 참위치를 알아내어 둘째 열에서 같은 도수를 찾는다. 그 행에서 오른쪽을 보면 해당 기후대의 정오 어센던트가 나타난다.용어 10
정오 뒤의 다른 시각에 대한 어센던트를 구하려면, 먼저 태양 도수와 같은 행에서 왼쪽의 ‘정오로부터의 시간’을 찾는다. 여기에 구하려는 시각이 정오에서 얼마나 지났는지를 더하되, 시는 시끼리, 분은 분끼리 더한다.용어 8용어 9
분의 합이 60 이상이면 60을 빼고 시에 1을 올린다. 시의 합이 24 이상이면 24를 뺀다. 이렇게 얻은 시와 분을 ‘정오로부터의 시간’ 열에서 찾으면, 같은 행의 어센던트 열에 상승하는 사인과 도수가 나온다.용어 9
어센던트 계산의 예
예가 있으면 다른 방식으로는 다소 어렵게 이해되는 것도 훨씬 쉽게 배울 수 있다. 여섯째 기후대에서 정오 후 6시간 24분의 어센던트를 알고자 하고, 태양이 천칭자리 15도에 있다고 하자. 여섯째 기후대의 어센던트표에서 ‘태양의 위치’ 아래 천칭자리 15도를 찾는다. 같은 행의 왼쪽 ‘정오로부터의 시간’ 아래에는 18시간 55분이 나온다.
여기에 6시간 24분을 더하면 25시간 19분이다. 24시간을 덜어 내면 1시간 19분이 남는다. 표에는 이 시각이 정확히 없으므로 가장 가까운 1시간 18분을 취한다. 그 행에서 오른쪽의 ‘어센던트’를 보면 황소자리 6도가 나온다.계산 1계산 2
다른 시각과 분도 같은 방식으로 계산하면, 어느 시각에 대해서도 어센던트를 쉽게 찾을 수 있다.
정오 이전의 시각
정오 전의 어센던트를 구하려면, 태양 도수와 함께 얻은 표의 시간에서 정오 전의 시간을 뺀 뒤 남은 시간을 같은 방법으로 찾는다.
다른 방법도 있다. 전날의 정오부터 구하려는 시각까지를 스물네 시간의 연속으로 헤아려 그 간격을 더한다. 예컨대 오전 8시는 전날의 정오에서 20시간이 지난 때이므로, 태양 도수와 함께 얻은 시간에 20시간을 더한다. 그 결과로 앞서와 같이 어센던트를 찾으면, 뺄셈으로 얻은 것과 같은 어센던트가 나온다.
이 규칙은 시간이 정오에서 시작하는 경우에 참이다. 시간을 일출이나 일몰에서 시작하는 경우의 절차는 아스트롤라베라는 기구를 다룬 다른 인쇄 논고에서 쉽고 분명하게 알 수 있다.
시계 시간과 균시차
어센던트표에 넣을 시계의 시간에는 균시차를 따로 더해서는 안 된다. 명목상 천문학자이지만 실제로는 천문학을 전혀 모르거나 조금밖에 모르는 몇몇 사람들은, 태양의 도수와 함께 찾은 시와 분에 균시차를 더하지 않는다는 이유로 이 표를 비난하려 한다. 그러나 저자는 그렇게 더할 필요가 없다고 말한다. 당시의 시계는 태양의 참운동에 맞추어 조정되어 있어 그 안에 시간 보정이 이미 포함되어 있기 때문이다. 그러므로 균시차가 무엇이며 어디서 생기는지, 언제 어느 시간에 더해야 하고 더하지 말아야 하는지를 모르는 이들의 비난에 주의를 기울이지 말라고 한다.편집주 3용어 11
첫째 기후대 실제 어센던트표
다음은 첫째 기후대의 중앙, 곧 위도 약 16도를 위해 인쇄된 실제 어센던트표를 판면에서 행 단위로 옮긴 것이다. 각 행은 태양의 위치, 정오로부터 지난 시간, 그리고 그때 상승하는 사인과 도수를 한 묶음으로 제시한다.편집주 4기법 1용어 12용어 13
원문은 태양이 염소자리 1도에 있을 때부터 사수자리 30도에 있을 때까지 이어진다. 같은 어센던트 도수가 연속된 두 행에 반복되거나 한 도수를 건너뛰는 곳도 원전 그대로 두었다. 이는 분 단위로 반올림한 역사적 표의 값이며, 현대 천문 계산으로 다시 만들어 보정한 수치가 아니다.계산 3본문비평 7편집주 5
태양이 염소자리에 있을 때
| 태양 도수 | 정오로부터의 시간 | 어센던트 |
|---|---|---|
| 1도 | 0시간 4분 | 양자리 1도 |
| 2도 | 0시간 9분 | 양자리 3도 |
| 3도 | 0시간 13분 | 양자리 4도 |
| 4도 | 0시간 17분 | 양자리 6도 |
| 5도 | 0시간 22분 | 양자리 7도 |
| 6도 | 0시간 26분 | 양자리 8도 |
| 7도 | 0시간 31분 | 양자리 10도 |
| 8도 | 0시간 35분 | 양자리 11도 |
| 9도 | 0시간 40분 | 양자리 12도 |
| 10도 | 0시간 44분 | 양자리 14도 |
| 11도 | 0시간 48분 | 양자리 15도 |
| 12도 | 0시간 52분 | 양자리 17도 |
| 13도 | 0시간 57분 | 양자리 18도 |
| 14도 | 1시간 1분 | 양자리 19도 |
| 15도 | 1시간 5분 | 양자리 20도 |
| 16도 | 1시간 10분 | 양자리 22도 |
| 17도 | 1시간 14분 | 양자리 23도 |
| 18도 | 1시간 18분 | 양자리 24도 |
| 19도 | 1시간 22분 | 양자리 26도 |
| 20도 | 1시간 27분 | 양자리 27도 |
| 21도 | 1시간 31분 | 양자리 28도 |
| 22도 | 1시간 35분 | 양자리 29도 |
| 23도 | 1시간 39분 | 황소자리 1도 |
| 24도 | 1시간 44분 | 황소자리 2도 |
| 25도 | 1시간 48분 | 황소자리 3도 |
| 26도 | 1시간 52분 | 황소자리 4도 |
| 27도 | 1시간 56분 | 황소자리 6도 |
| 28도 | 2시간 0분 | 황소자리 7도 |
| 29도 | 2시간 5분 | 황소자리 8도 |
| 30도 | 2시간 9분 | 황소자리 9도 |
태양이 물병자리에 있을 때
| 태양 도수 | 정오로부터의 시간 | 어센던트 |
|---|---|---|
| 1도 | 2시간 13분 | 황소자리 10도 |
| 2도 | 2시간 17분 | 황소자리 12도 |
| 3도 | 2시간 21분 | 황소자리 13도 |
| 4도 | 2시간 25분 | 황소자리 14도 |
| 5도 | 2시간 30분 | 황소자리 15도 |
| 6도 | 2시간 34분 | 황소자리 16도 |
| 7도 | 2시간 38분 | 황소자리 17도 |
| 8도 | 2시간 42분 | 황소자리 18도 |
| 9도 | 2시간 46분 | 황소자리 19도 |
| 10도 | 2시간 50분 | 황소자리 21도 |
| 11도 | 2시간 54분 | 황소자리 22도 |
| 12도 | 2시간 58분 | 황소자리 23도 |
| 13도 | 3시간 2분 | 황소자리 24도 |
| 14도 | 3시간 6분 | 황소자리 25도 |
| 15도 | 3시간 10분 | 황소자리 26도 |
| 16도 | 3시간 14분 | 황소자리 27도 |
| 17도 | 3시간 18분 | 황소자리 28도 |
| 18도 | 3시간 22분 | 황소자리 29도 |
| 19도 | 3시간 26분 | 황소자리 30도 |
| 20도 | 3시간 30분 | 쌍둥이자리 1도 |
| 21도 | 3시간 34분 | 쌍둥이자리 2도 |
| 22도 | 3시간 38분 | 쌍둥이자리 3도 |
| 23도 | 3시간 41분 | 쌍둥이자리 4도 |
| 24도 | 3시간 45분 | 쌍둥이자리 5도 |
| 25도 | 3시간 49분 | 쌍둥이자리 6도 |
| 26도 | 3시간 53분 | 쌍둥이자리 7도 |
| 27도 | 3시간 57분 | 쌍둥이자리 8도 |
| 28도 | 4시간 1분 | 쌍둥이자리 9도 |
| 29도 | 4시간 5분 | 쌍둥이자리 10도 |
| 30도 | 4시간 9분 | 쌍둥이자리 11도 |
태양이 물고기자리에 있을 때
| 태양 도수 | 정오로부터의 시간 | 어센던트 |
|---|---|---|
| 1도 | 4시간 12분 | 쌍둥이자리 11도 |
| 2도 | 4시간 16분 | 쌍둥이자리 13도 |
| 3도 | 4시간 20분 | 쌍둥이자리 14도 |
| 4도 | 4시간 24분 | 쌍둥이자리 15도 |
| 5도 | 4시간 27분 | 쌍둥이자리 16도 |
| 6도 | 4시간 31분 | 쌍둥이자리 17도 |
| 7도 | 4시간 35분 | 쌍둥이자리 17도 |
| 8도 | 4시간 39분 | 쌍둥이자리 18도 |
| 9도 | 4시간 42분 | 쌍둥이자리 19도 |
| 10도 | 4시간 46분 | 쌍둥이자리 20도 |
| 11도 | 4시간 50분 | 쌍둥이자리 21도 |
| 12도 | 4시간 54분 | 쌍둥이자리 22도 |
| 13도 | 4시간 57분 | 쌍둥이자리 23도 |
| 14도 | 5시간 1분 | 쌍둥이자리 23도 |
| 15도 | 5시간 5분 | 쌍둥이자리 24도 |
| 16도 | 5시간 9분 | 쌍둥이자리 25도 |
| 17도 | 5시간 12분 | 쌍둥이자리 26도 |
| 18도 | 5시간 16분 | 쌍둥이자리 27도 |
| 19도 | 5시간 20분 | 쌍둥이자리 28도 |
| 20도 | 5시간 23분 | 쌍둥이자리 29도 |
| 21도 | 5시간 27분 | 쌍둥이자리 30도 |
| 22도 | 5시간 31분 | 쌍둥이자리 30도 |
| 23도 | 5시간 34분 | 게자리 1도 |
| 24도 | 5시간 38분 | 게자리 2도 |
| 25도 | 5시간 42분 | 게자리 3도 |
| 26도 | 5시간 45분 | 게자리 3도 |
| 27도 | 5시간 49분 | 게자리 4도 |
| 28도 | 5시간 53분 | 게자리 5도 |
| 29도 | 5시간 56분 | 게자리 6도 |
| 30도 | 6시간 0분 | 게자리 7도 |
태양이 양자리에 있을 때
| 태양 도수 | 정오로부터의 시간 | 어센던트 |
|---|---|---|
| 1도 | 6시간 4분 | 게자리 8도 |
| 2도 | 6시간 7분 | 게자리 9도 |
| 3도 | 6시간 11분 | 게자리 9도 |
| 4도 | 6시간 15분 | 게자리 10도 |
| 5도 | 6시간 18분 | 게자리 11도 |
| 6도 | 6시간 22분 | 게자리 12도 |
| 7도 | 6시간 26분 | 게자리 13도 |
| 8도 | 6시간 29분 | 게자리 13도 |
| 9도 | 6시간 33분 | 게자리 14도 |
| 10도 | 6시간 37분 | 게자리 15도 |
| 11도 | 6시간 40분 | 게자리 16도 |
| 12도 | 6시간 44분 | 게자리 17도 |
| 13도 | 6시간 48분 | 게자리 18도 |
| 14도 | 6시간 52분 | 게자리 18도 |
| 15도 | 6시간 55분 | 게자리 19도 |
| 16도 | 6시간 59분 | 게자리 20도 |
| 17도 | 7시간 3분 | 게자리 21도 |
| 18도 | 7시간 6분 | 게자리 22도 |
| 19도 | 7시간 10분 | 게자리 23도 |
| 20도 | 7시간 14분 | 게자리 23도 |
| 21도 | 7시간 18분 | 게자리 24도 |
| 22도 | 7시간 21분 | 게자리 25도 |
| 23도 | 7시간 25분 | 게자리 26도 |
| 24도 | 7시간 29분 | 게자리 27도 |
| 25도 | 7시간 33분 | 게자리 27도 |
| 26도 | 7시간 36분 | 게자리 28도 |
| 27도 | 7시간 40분 | 게자리 29도 |
| 28도 | 7시간 44분 | 게자리 30도 |
| 29도 | 7시간 48분 | 사자자리 1도 |
| 30도 | 7시간 51분 | 사자자리 2도 |
태양이 황소자리에 있을 때
| 태양 도수 | 정오로부터의 시간 | 어센던트 |
|---|---|---|
| 1도 | 7시간 55분 | 사자자리 3도 |
| 2도 | 7시간 59분 | 사자자리 4도 |
| 3도 | 8시간 3분 | 사자자리 5도 |
| 4도 | 8시간 7분 | 사자자리 5도 |
| 5도 | 8시간 11분 | 사자자리 6도 |
| 6도 | 8시간 15분 | 사자자리 7도 |
| 7도 | 8시간 19분 | 사자자리 8도 |
| 8도 | 8시간 22분 | 사자자리 9도 |
| 9도 | 8시간 26분 | 사자자리 10도 |
| 10도 | 8시간 30분 | 사자자리 11도 |
| 11도 | 8시간 34분 | 사자자리 11도 |
| 12도 | 8시간 38분 | 사자자리 12도 |
| 13도 | 8시간 42분 | 사자자리 13도 |
| 14도 | 8시간 46분 | 사자자리 14도 |
| 15도 | 8시간 50분 | 사자자리 15도 |
| 16도 | 8시간 54분 | 사자자리 16도 |
| 17도 | 8시간 58분 | 사자자리 17도 |
| 18도 | 9시간 2분 | 사자자리 18도 |
| 19도 | 9시간 6분 | 사자자리 19도 |
| 20도 | 9시간 10분 | 사자자리 20도 |
| 21도 | 9시간 14분 | 사자자리 21도 |
| 22도 | 9시간 18분 | 사자자리 22도 |
| 23도 | 9시간 22분 | 사자자리 23도 |
| 24도 | 9시간 26분 | 사자자리 24도 |
| 25도 | 9시간 31분 | 사자자리 25도 |
| 26도 | 9시간 35분 | 사자자리 26도 |
| 27도 | 9시간 39분 | 사자자리 26도 |
| 28도 | 9시간 43분 | 사자자리 27도 |
| 29도 | 9시간 47분 | 사자자리 28도 |
| 30도 | 9시간 51분 | 사자자리 29도 |
태양이 쌍둥이자리에 있을 때
| 태양 도수 | 정오로부터의 시간 | 어센던트 |
|---|---|---|
| 1도 | 9시간 55분 | 사자자리 30도 |
| 2도 | 10시간 0분 | 처녀자리 1도 |
| 3도 | 10시간 4분 | 처녀자리 2도 |
| 4도 | 10시간 8분 | 처녀자리 3도 |
| 5도 | 10시간 12분 | 처녀자리 4도 |
| 6도 | 10시간 16분 | 처녀자리 5도 |
| 7도 | 10시간 21분 | 처녀자리 6도 |
| 8도 | 10시간 25분 | 처녀자리 7도 |
| 9도 | 10시간 29분 | 처녀자리 8도 |
| 10도 | 10시간 33분 | 처녀자리 9도 |
| 11도 | 10시간 38분 | 처녀자리 10도 |
| 12도 | 10시간 43분 | 처녀자리 11도 |
| 13도 | 10시간 46분 | 처녀자리 12도 |
| 14도 | 10시간 51분 | 처녀자리 13도 |
| 15도 | 10시간 55분 | 처녀자리 14도 |
| 16도 | 10시간 59분 | 처녀자리 15도 |
| 17도 | 11시간 4분 | 처녀자리 16도 |
| 18도 | 11시간 8분 | 처녀자리 17도 |
| 19도 | 11시간 12분 | 처녀자리 19도 |
| 20도 | 11시간 17분 | 처녀자리 20도 |
| 21도 | 11시간 21분 | 처녀자리 21도 |
| 22도 | 11시간 25분 | 처녀자리 22도 |
| 23도 | 11시간 30분 | 처녀자리 23도 |
| 24도 | 11시간 34분 | 처녀자리 24도 |
| 25도 | 11시간 38분 | 처녀자리 25도 |
| 26도 | 11시간 43분 | 처녀자리 26도 |
| 27도 | 11시간 47분 | 처녀자리 27도 |
| 28도 | 11시간 51분 | 처녀자리 28도 |
| 29도 | 11시간 56분 | 처녀자리 29도 |
| 30도 | 12시간 0분 | 처녀자리 30도 |
태양이 게자리에 있을 때
| 태양 도수 | 정오로부터의 시간 | 어센던트 |
|---|---|---|
| 1도 | 12시간 4분 | 천칭자리 1도 |
| 2도 | 12시간 9분 | 천칭자리 2도 |
| 3도 | 12시간 13분 | 천칭자리 4도 |
| 4도 | 12시간 17분 | 천칭자리 5도 |
| 5도 | 12시간 22분 | 천칭자리 6도 |
| 6도 | 12시간 26분 | 천칭자리 7도 |
| 7도 | 12시간 31분 | 천칭자리 8도 |
| 8도 | 12시간 36분 | 천칭자리 9도 |
| 9도 | 12시간 40분 | 천칭자리 10도 |
| 10도 | 12시간 44분 | 천칭자리 11도 |
| 11도 | 12시간 48분 | 천칭자리 12도 |
| 12도 | 12시간 52분 | 천칭자리 13도 |
| 13도 | 12시간 57분 | 천칭자리 14도 |
| 14도 | 13시간 1분 | 천칭자리 15도 |
| 15도 | 13시간 5분 | 천칭자리 16도 |
| 16도 | 13시간 10분 | 천칭자리 17도 |
| 17도 | 13시간 14분 | 천칭자리 18도 |
| 18도 | 13시간 18분 | 천칭자리 19도 |
| 19도 | 13시간 22분 | 천칭자리 20도 |
| 20도 | 13시간 27분 | 천칭자리 21도 |
| 21도 | 13시간 31분 | 천칭자리 22도 |
| 22도 | 13시간 35분 | 천칭자리 23도 |
| 23도 | 13시간 39분 | 천칭자리 24도 |
| 24도 | 13시간 44분 | 천칭자리 25도 |
| 25도 | 13시간 48분 | 천칭자리 26도 |
| 26도 | 13시간 52분 | 천칭자리 27도 |
| 27도 | 13시간 56분 | 천칭자리 28도 |
| 28도 | 14시간 0분 | 천칭자리 29도 |
| 29도 | 14시간 5분 | 천칭자리 30도 |
| 30도 | 14시간 9분 | 전갈자리 1도 |
태양이 사자자리에 있을 때
| 태양 도수 | 정오로부터의 시간 | 어센던트 |
|---|---|---|
| 1도 | 14시간 13분 | 전갈자리 2도 |
| 2도 | 14시간 17분 | 전갈자리 3도 |
| 3도 | 14시간 21분 | 전갈자리 4도 |
| 4도 | 14시간 25분 | 전갈자리 5도 |
| 5도 | 14시간 30분 | 전갈자리 6도 |
| 6도 | 14시간 34분 | 전갈자리 7도 |
| 7도 | 14시간 38분 | 전갈자리 8도 |
| 8도 | 14시간 42분 | 전갈자리 9도 |
| 9도 | 14시간 46분 | 전갈자리 10도 |
| 10도 | 14시간 50분 | 전갈자리 11도 |
| 11도 | 14시간 54분 | 전갈자리 12도 |
| 12도 | 14시간 58분 | 전갈자리 13도 |
| 13도 | 15시간 2분 | 전갈자리 14도 |
| 14도 | 15시간 6분 | 전갈자리 14도 |
| 15도 | 15시간 10분 | 전갈자리 15도 |
| 16도 | 15시간 14분 | 전갈자리 16도 |
| 17도 | 15시간 18분 | 전갈자리 17도 |
| 18도 | 15시간 22분 | 전갈자리 18도 |
| 19도 | 15시간 26분 | 전갈자리 19도 |
| 20도 | 15시간 30분 | 전갈자리 20도 |
| 21도 | 15시간 34분 | 전갈자리 21도 |
| 22도 | 15시간 38분 | 전갈자리 21도 |
| 23도 | 15시간 41분 | 전갈자리 22도 |
| 24도 | 15시간 45분 | 전갈자리 23도 |
| 25도 | 15시간 49분 | 전갈자리 24도 |
| 26도 | 15시간 53분 | 전갈자리 25도 |
| 27도 | 15시간 57분 | 전갈자리 26도 |
| 28도 | 16시간 1분 | 전갈자리 27도 |
| 29도 | 16시간 5분 | 전갈자리 28도 |
| 30도 | 16시간 9분 | 전갈자리 29도 |
태양이 처녀자리에 있을 때
| 태양 도수 | 정오로부터의 시간 | 어센던트 |
|---|---|---|
| 1도 | 16시간 12분 | 전갈자리 30도 |
